Personeel per 31-12-2019
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) | ||
Aantal medewerkers | 5 | |
Mannen | 1 | |
Vrouwen | 4 |
N.B. het aantal medewerkers BGC is onderdeel van het totale aantal kantoorpersoneel van de VRHM.
Functionarissen in crisisorganisatie | |
Staffunctionarissen Bevolkingszorg Regionaal Operationeel Team | 6 |
Communicatieadviseurs Regionaal Operationeel Team | 6 |
Informatiemanagers Beleidsteam pool Oost | 12 |
Informatiemanagers Beleidsteam pool West | 12 |
Informatiecoördinator Bevolkingszorg | 12 |
Algemeen Commandanten Bevolkingszorg Regionaal Operationeel Team | 6 |
Omgevingsanalisten | 10 |
Officieren van Dienst Bevolkingszorg | 39 |
Operationeel Leiders | 5 |
Leiders Commando Plaats Incident | 8 |
Informatiemanagers Commando Plaats Incident | 10 |
Informatiemanagers Regionaal Operationeel Team | 5 |
Communicatieadviseurs Commando Plaats Incident | 4 |
Geo Informatie Medewerker (=plotter) Commando Plaats Incident | 10 |
Geo Informatie Medewerker (=plotter) Regionaal Operationeel Team | 5 |
Secretarissen | 4 |
Materieel
Aantal lopende nieuwbouwtrajecten | 2 |
Aantal kazernes | 47 |
Aantal dienstvoertuigen VRHM | 40 |
Aantal piketvoertuigen GHOR | 4 |
Kerncijfers Brandweerzorg
Personeel | |
Aantal medewerkers | 1.375 |
Beroeps | 136 |
Kantoorpersoneel | 247 |
Vrijwilligers | 992 |
Mannen | 1.202 |
Vrouwen | 173 |
Rang | |
Brandwacht | 193 |
Hoofdbrandwacht | 512 |
Brandmeester | 391 |
Hoofdbrandmeester | 46 |
Commandeur | 22 |
Adjunct Hoofdcommandeur | 4 |
Hoofdcommandeur | 1 |
Materieel | |
Adembeschermingsvoertuig | 2 |
Autoladder | 8 |
Brandbestrijdingsvaartuig | 13 |
Brandstoftank aanhanger | 1 |
Cobra Cutter | 1 |
Commando Haakarmbak Multi | 1 |
Dienstbus | 49 |
Dienstvoertuig | 1 |
Dompelpomp haakarmbakuitvoering | 4 |
Dienstvoertuig Hoofdofficier van Dienst | 2 |
Dienstvoertuig Meetplanleider | 1 |
Dienstvoertuig Officier van Dienst | 6 |
Dienstvoertuig terreinvaardig | 3 |
Dienstvoertuig Voorlichting | 1 |
Gevaarlijke stoffen haakarmbak | 2 |
Haakarmvoertuig | 6 |
Haakarmvoertuig met kraan | 3 |
Hulpverleningshaakarmbak | 1 |
Hulpverleningsvoertuig | 2 |
Hulpverleningsvoertuig met kraan | 1 |
Motorspuitaanhanger | 13 |
Personeel materiaalvoertuig | 3 |
Personeel materiaalvoertuig drukluchtschuim | 2 |
Poederblusaanhanger | 4 |
Schuimblusaanhanger | 3 |
Slangen Opruim apparaat | 2 |
Slangenhaakarmbak 3000 MTR | 2 |
Tankautospuit | 62 |
Verzorging-Arbeidshygiene | 1 |
Verzorgingshaakarm kantine | 1 |
Waterongevallenwagen | 6 |
Kerncijfers Gemeenschappelijke Meldkamer
Meldkamer Brandweer | |
Aantal medewerkers | 40 |
Mannen | 29 |
Vrouwen | 11 |
Kerncijfers GHOR
GHOR-Bureau | |
Aantal medewerkers | 15 |
Vrouwen | 13 |
Mannen | 2 |