Kerncijfers GHOR
Aantal Piketfunctionarissen: 30 | ||
3 | DPG | Directeur Publieke Gezondheid in de warme fase |
5 | ACGZ | Algemeen Commandanten Geneeskundige Zorg, waarvan 3 tevens de functie Hoofd Ondersteuning kunnen vervullen |
4 | HIN | Hoofd Informatie, die allemaal ook de functie Hoofd Ondersteuning kunnen vervullen |
2 | HON | Hoofd Ondersteuning |
2 | OMAc | Operationeel Medewerker Actiecentrum |
14 | OvDG | Officier van Dienst Geneeskundig |
Activiteiten Opleiden Trainen Oefenen (OTO) | |
17 | mono OTO-activiteiten waaraan verschillende crisisfunctionarissen hebben deelgenomen |
40 | multi OTO-activiteiten waaraan verschillende crisisfunctionarissen hebben deelgenomen |
9 | OTO-activiteiten van ketenpartners waarin de GHOR een ondersteunende rol heeft geleverd (b.v. in de vorm van tegenspel en/of deelname in de voorbereiding van de OTO-activiteit) |
1 | opleiding voor de VRHM is door de GHOR gegeven (OTO-coördinatoren) |
Rijtrainingen | |
2 | 2-jaarlijkse baantraining voor de crisisfunctionarissen die met optische en geluidssignalen rijden |
30 | rijtrainingen, gevolgd door de crisisfunctionarissen |
35 | rijtrainingen voor de GHOR zijn verzorgd voor de GHOR Haaglanden en informatiemanagers van de VRHM |
Kerncijfers Gemeenschappelijke Meldkamer
Maandelijkse test WAS-palen (vanuit GMK Den Haag) |
12 keer |
Kerncijfers Risico- en Crisisbeheersing
Kerncijfers Risico- en Crisisbeheersing | |
1 | systeemtest in drie gemeenten: Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn. Het codewoord is TRACK. |
7 | informatiekaarten geüpdatet |
1 | nieuwe informatiekaart opgesteld |
1 | convenant geüpdated |
1 | convenant ondertekend |
3x | een 3-daagse Commando Plaats Incident (CoPI) |
2 | oefendagen Regionaal Operationeel Team (ROT) |
9 | basisopleidingen |
1 | werkbezoek |
2 | verdiepingsdagen CoPI |
1 | verdiepingsdag ROT |
2 | trainingen Bestuurlijk adviseren |
2 | trainingen Openbaar ministerie |
2 | trainingen Omgevingsbewustzijn |
2 | trainingen Besluitvorming |
1 | driedaagse training Focus op mentaal |
1 | vervolgtraining Focus op mentaal |
1 | training Mindfulness individuele coaching |
1 | tweedaagse ketenoefening |
Kerncijfers Brandweerzorg
Vakbekwaam worden | |
809 | opleidingsmomenten |
Vakbekwaam blijven | |
4.823 | oefenmomenten |
Kerncijfers Bevolkingszorg
25 | Opleidingen |
8 | basisopleidingen voor leden Team Bevolkingszorg, met in totaal 52 deelnemers |
5 | verdiepende opleidingen voor leden Team Bevolkingszorg, met in totaal 38 deelnemers |
8 | opleidingen voor het Beleidsteam, met in totaal 42 deelnemers |
1 | e-learning basiskennis crisisbeheersing met 62 deelnemers |
1 | basisopleiding voor bestuurders |
1 | functieopleiding communicatieadviseur ROT |
1 | functieopleiding Hoofd taakorganisatie Crisiscommunicatie |
22 | Oefeningen |
7 | oefeningen Beleidsteam |
1 | oefening beleidsteam Bevolkingszorg gemeente Gouda |
1 | intergemeentelijke oefening met cluster Bevolkingszorg Regio Leiden |
1 | Ketentraining ROT-BT met de gemeente Zuidplas |
1 | clusteroefening Bevolkingszorg Regio Leiden |
2 | Operationele oefeningen Regionaal Operationeel Team |
9 | Operationele oefeningen CoPI |
15 | Trainingen |
4 | trainingen Klant contactcentrum in cluster Bevolkingszorg regio Leiden |
3 | leerprikkelmomenten voor Omgevingsanalisten, hoofden taakorganisatie Communicatie, communicatieadviseur ROT en (R)BT |
4 | ketentrainingen met alle crisiscommunicatie-functionarissen |
2 | mediatrainingen team Uitvoering |
1 | dag van de Crisiscommunicatie met 7 workshops en 73 deelnemers |
1 | training Hoofd informatie/informatiemanager/informatiecoördinator/ informatiecoördinator communicatie |
Crisisfunctionarissen | |
1.300 | crisisfunctionarissen gebruiken de crisisapp |
12 | informatiemanagers Beleidsteam, 12 IC-TBZ – pools oost en west |
6 | Actiecentrum Bevolkingszorg ROT, waarvan 5 gediplomeerd |
6 | staffunctionarissen Bevolkingszorg ROT |
6 | gediplomeerde Communicatieadviseurs ROT |
10 | omgevingsanalisten, waarvan 4 nieuwe in 2019 gediplomeerd |
39 | Officieren van Dienst Bevolkingszorg, waarvan 12 in 2019 gediplomeerd |