logo
Terug naar het Jaarverslag 2020

Kerncijfers personeel VRHM

  Aantal Aantal mannen Aantal vrouwen Aantal in leeftijdscategorie <20 Aantal in leeftijdscategorie 20-24 Aantal in leeftijdscategorie 25-29 Aantal in leeftijdscategorie 30-34 Aantal in leeftijdscategorie 35-39 Aantal in leeftijdscategorie 40-44 Aantal in leeftijdscategorie 45-49 Aantal in leeftijdscategorie 50-54 Aantal in leeftijdscategorie 55-59 Aantal in leeftijdscategorie 60-65 Aantal in leeftijdscategorie >65
Contractcategorie 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Beroeps 146 136 137 143 132 133 3 4 4 0 0 0 2 2 3 14 13 11 21 21 22 26 21 20 23 18 20 28 29 21 16 19 25 15 13 15 0 0 0 0 0 0
Kantoor 244 247 244 173 173 166 72 74 78 0 0 0 1 1 1 6 6 8 26 23 27 24 18 18 26 31 27 36 36 34 45 46 44 40 50 47 40 36 34 3 0 4
Vrijwillig 971 992 992 886 897 891 85 95 101 3 10 8 62 61 64 120 120 108 121 134 143 139 145 136 103 119 129 164 134 131 141 152 149 87 87 86 28 28 35 3 2 3
Totaal 1.361 1.375 1.373 1.202 1.202 1.190 160 173 183 3 10 8 65 64 68 140 139 127 168 178 192 189 184 174 152 168 176 228 199 186 202 217 218 142 150 148 68 64 69 6 2 7
  Instroom Uitstroom
Contractcategorie2018 2019 2020 2018 2019 2020
Beroeps7 6 13 3 11 3
Kantoor11 20 28 12 15 17
Vrijwillig57 112 60 62 83 46
Totaal 75 138 101 77 109 66
Rang 2018 2019 2020
Brandwacht 161 193 185
Hoofdbrandwacht 528 512 485
Brandmeester 325 391 318
Hoofdbrandmeester 43 46 43
Commandeur 14 22 29
Adjunct Hoofdcommandeur 3 4 3
Hoofdcommandeur 2 1 1
Terug naar het Jaarverslag 2020