logo
Terug naar het Jaarverslag 2021

Kerncijfers personeel VRHM

  Aantal Aantal mannen Aantal vrouwen Aantal in leeftijdscategorie <20 Aantal in leeftijdscategorie 20-24 Aantal in leeftijdscategorie 25-29 Aantal in leeftijdscategorie 30-34 Aantal in leeftijdscategorie 35-39 Aantal in leeftijdscategorie 40-44 Aantal in leeftijdscategorie 45-49 Aantal in leeftijdscategorie 50-54 Aantal in leeftijdscategorie 55-59 Aantal in leeftijdscategorie 60-65 Aantal in leeftijdscategorie >65
Contractcategorie 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Beroeps 146 136 137 142 143 132 133 138 3 4 4 4 0 0 0 0 2 2 3 4 14 13 11 13 21 21 22 26 26 21 20 18 23 18 20 17 28 29 21 24 16 19 25 27 15 13 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoor 244 247 244 252 173 173 166 155 72 74 78 97 0 0 0 0 1 1 1 5 6 6 8 11 26 23 27 24 24 18 18 20 26 31 27 28 36 36 34 31 45 46 44 38 40 50 47 48 40 36 34 40 3 0 4 7
Vrijwillig 971 992 992 929 886 897 891 827 85 95 101 102 3 10 8 6 62 61 64 68 120 120 108 103 121 134 143 133 139 145 136 130 103 119 129 116 164 134 131 111 141 152 149 136 87 87 86 80 28 28 35 42 3 2 3 4
Totaal 1361 1375 1373 1323 1202 1202 1190 1120 160 173 183 203 3 10 8 6 65 64 68 77 140 139 127 127 168 178 192 183 189 184 174 168 152 168 176 161 228 199 186 166 202 217 218 201 142 150 148 141 68 64 69 82 6 2 7 11
  Instroom Uitstroom
Contractcategorie 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Beroeps 7 6 13 8 3 11 3 4
Kantoor 11 20 28 30 12 15 17 27
Vrijwillig 57 112 60 52 62 83 46 54
Totaal 75 138 101 90 77 109 66 85
Rang 2018 2019 2020 2021
Brandwacht 161 193 185 178
Hoofdbrandwacht 528 512 485 483
Brandmeester 325 391 318 292
Hoofdbrandmeester 43 46 43 35
Commandeur 14 22 29 17
Adjunct Hoofdcommandeur 3 4 3 3
Hoofdcommandeur 2 1 1 1
Verzuimpercentage
2018 2019 2020 2021
4,95%6,18%4,65%5,91%
Salarisschalen
2021
31
42
535
679
736
861
970
1029
10a23
1130
11a12
1216
134
143
155
16-
171
Terug naar het Jaarverslag 2021